1 / 5
Easily-installed Weather-resistance Hot-sale WPC Decoration Composite decking/flooring (40*140mm)



| Test Method | Test Item | Non-exposure | 2000h Exposure |
|---|---|---|---|
| ISO 4892-2 | Xenon Arc Weathering | Non-exposure | 2000h Exposure |
| ISO 4892-2 | Color Change | - | Gray Scale 3 |
| ISO 178 | Flexural Strength / Modulus | 26.3Mpa / 2.44Gpa | 25.0 Mpa (-4.9%) / 2.24GPa (-8.2%) |
| ISO 179 | Impact Strength | 4.86KJ/sqm | 4.66KJ/sqm (-4.1%) |
| Test Method | Characters | Result |
|---|---|---|
| ASTM D638 | Tensile test | 18.0Mpa |
| ASTM E831 | Coefficient of linear thermal expansion | 40.5 μm/mC |
| ASTM D256 | Impact resistance | 33.7J/m (Complete Break) |
| ASTM D6109 | Flexural strength | MOR:29.3Mpa, MOE:3715Mpa |
| ASTM D790 | Flexural properties | MOR:34.1Mpa, MOE:2503Mpa |
| ASTM D4060 | Abrasion resistance | Weight loss: 0.07g |
| ASTM D6007 | Formaldehyde test | ND |
Garden, Fences & Rails, Courtyard, Flower boxes, Outdoor-flooring, Dust bins, Pavement, Bridges, Wall-cladding, Pergola and Pavilion, Leisure/landscaping places etc.
| Country | Sales Quantity |
|---|---|
| France | 2600sqm |
| Germany | 9200sqm |
| America | 3700sqm |
| Brazil | 4600sqm |
| Canada | 8500sqm |